07. 02. 2026
• Teplá
Pergola cup 2026 (Končano)
Končna razvrstitev
1. mesto
Vepřovka, Šírák
2. mesto
Rady, Pítrs
3. mesto
Adam, Láďa
Razpored tekem
Sobota, 7. 2. 2026| Čas | Skupina | Domači | Gostje | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | SKUPINA-A | David, Standa | Rady, Pítrs | 2:10 |
| 08:00 | Polfinale | Rady, Pítrs | Adam, Láďa | 10:3 |
| 08:25 | SKUPINA-A | Adam, Láďa | Kečke, Jerry | 6:10 |
| 08:25 | Polfinale | Vepřovka, Šírák | Kečke, Jerry | 10:8 |
| 08:50 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Rady, Pítrs | 7:10 |
| 08:50 | Tekma za 3. mesto | Adam, Láďa | Kečke, Jerry | 10:1 |
| 09:15 | SKUPINA-A | David, Standa | Adam, Láďa | 8:10 |
| 09:15 | Finale | Rady, Pítrs | Vepřovka, Šírák | 5:10 |
| 09:40 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Kečke, Jerry | 10:5 |
| 10:05 | SKUPINA-A | Rady, Pítrs | Adam, Láďa | 10:5 |
| 10:30 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Adam, Láďa | 9:10 |
| 10:55 | SKUPINA-A | Kečke, Jerry | David, Standa | 10:4 |
| 11:20 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | David, Standa | 10:7 |
| 11:45 | SKUPINA-A | Kečke, Jerry | Rady, Pítrs | 6:10 |
Izločilni boji
SKUPINA-A
| # | Ime ekipe | T | Z | N | P | Goli | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rady, Pítrs ▲ | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:20 | +20 | 12 |
| 2. | Vepřovka, Šírák ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:32 | +4 | 6 |
| 3. | Kečke, Jerry ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:30 | +1 | 6 |
| 4. | Adam, Láďa ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:37 | -6 | 6 |
| 5. | David, Standa | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:40 | -19 | 0 |