07. 02. 2026
• Teplá
Pergola cup 2026 (Završeno)
Konačni poredak
1. mjesto
Vepřovka, Šírák
2. mjesto
Rady, Pítrs
3. mjesto
Adam, Láďa
Uživo
Online prijenos
Ako se prijenos ne može reproducirati, otvorite ga u novom prozoru. Otvori u novom prozoru
Raspored utakmica
Subota, 7. 2. 2026| Vrijeme | Skupina | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | SKUPINA-A | David, Standa | Rady, Pítrs | 2:10 |
| 08:00 | Polufinale | Rady, Pítrs | Adam, Láďa | 10:3 |
| 08:25 | SKUPINA-A | Adam, Láďa | Kečke, Jerry | 6:10 |
| 08:25 | Polufinale | Vepřovka, Šírák | Kečke, Jerry | 10:8 |
| 08:50 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Rady, Pítrs | 7:10 |
| 08:50 | Utakmica za 3. mjesto | Adam, Láďa | Kečke, Jerry | 10:1 |
| 09:15 | SKUPINA-A | David, Standa | Adam, Láďa | 8:10 |
| 09:15 | Finale | Rady, Pítrs | Vepřovka, Šírák | 5:10 |
| 09:40 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Kečke, Jerry | 10:5 |
| 10:05 | SKUPINA-A | Rady, Pítrs | Adam, Láďa | 10:5 |
| 10:30 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | Adam, Láďa | 9:10 |
| 10:55 | SKUPINA-A | Kečke, Jerry | David, Standa | 10:4 |
| 11:20 | SKUPINA-A | Vepřovka, Šírák | David, Standa | 10:7 |
| 11:45 | SKUPINA-A | Kečke, Jerry | Rady, Pítrs | 6:10 |
Doigravanje
SKUPINA-A
| # | Naziv ekipe | U | P | N | I | Golovi | Razlika | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rady, Pítrs ▲ | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:20 | +20 | 12 |
| 2. | Vepřovka, Šírák ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:32 | +4 | 6 |
| 3. | Kečke, Jerry ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:30 | +1 | 6 |
| 4. | Adam, Láďa ▲ | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:37 | -6 | 6 |
| 5. | David, Standa | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:40 | -19 | 0 |