08. 05. 2026
• Jateční 944, 348 15 Planá
FK Planá cup mladší přípravka
Razpored tekem
Petak, 8. 5. 2026| Čas | Skupina | Domači | Gostje | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | TJ Sokol Teplá | 2:3 |
| 09:00 | Skupina A | FK Planá "A" | TJ Sokol Drmoul | 14:1 |
| 09:00 | Skupina A | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | FK Sadov Junior | 2:7 |
| 09:18 | Skupina A | TJ Dynamo Studánka | FK Planá "B" | 6:6 |
| 09:18 | Skupina A | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | FK Tachov | 0:7 |
| 09:18 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | TJ Sokol Drmoul | 19:0 |
| 09:36 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Sadov Junior | 5:2 |
| 09:36 | Skupina A | FK Planá "A" | FK Planá "B" | 4:1 |
| 09:36 | Skupina A | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | FK Tachov | 1:7 |
| 09:54 | Skupina A | TJ Dynamo Studánka | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | 5:2 |
| 09:54 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Sadov Junior | 8:0 |
| 09:54 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | FK Planá "B" | 1:8 |
| 10:12 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Tachov | 3:3 |
| 10:12 | Skupina A | FK Planá "A" | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | 4:1 |
| 10:12 | Skupina A | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | TJ Dynamo Studánka | 2:3 |
| 10:30 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Planá "B" | 13:1 |
| 10:30 | Skupina A | FK Sadov Junior | FK Tachov | 3:2 |
| 10:30 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | 2:11 |
| 10:48 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | TJ Dynamo Studánka | 6:3 |
| 10:48 | Skupina A | FK Planá "A" | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | 4:1 |
| 10:48 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Tachov | 4:0 |
| 11:23 | Skupina A | FK Planá "B" | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | 9:2 |
| 11:23 | Skupina A | FK Sadov Junior | TJ Dynamo Studánka | 3:6 |
| 11:23 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | 0:10 |
| 11:41 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Planá "A" | 1:3 |
| 11:41 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | 7:2 |
| 11:41 | Skupina A | FK Tachov | TJ Dynamo Studánka | 6:1 |
| 11:59 | Skupina A | FK Planá "B" | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | 6:7 |
| 11:59 | Skupina A | FK Sadov Junior | FK Planá "A" | 1:6 |
| 11:59 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | TJ Sokol Teplá | 0:11 |
| 12:17 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | TJ Dynamo Studánka | 6:1 |
| 12:17 | Skupina A | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | 1:6 |
| 12:17 | Skupina A | FK Tachov | FK Planá "A" | 3:1 |
| 12:35 | Skupina A | FK Planá "B" | TJ Sokol Teplá | 1:8 |
| 12:35 | Skupina A | FK Sadov Junior | TJ Sokol Drmoul | 11:0 |
| 12:35 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | 12:0 |
| 12:53 | Skupina A | TJ Dynamo Studánka | FK Planá "A" | 3:3 |
| 12:53 | Skupina A | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | TJ Sokol Teplá | 0:6 |
| 12:53 | Skupina A | FK Tachov | TJ Sokol Drmoul | 15:0 |
| 13:11 | Skupina A | FK Planá "B" | FK Sadov Junior | 1:6 |
| 13:11 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Planá "A" | 5:3 |
| 13:11 | Skupina A | TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" | TJ Sokol Teplá | 1:6 |
| 13:29 | Skupina A | TJ Dynamo Studánka | TJ Sokol Drmoul | 9:0 |
| 13:29 | Skupina A | FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" | FK Sadov Junior | 3:10 |
| 13:29 | Skupina A | FK Tachov | FK Planá "B" | 4:0 |
Skupina A
| # | Ime ekipe | T | Z | N | P | Goli | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TJ Baník Stříbro |
9 | 8 | 0 | 1 | 76:10 | +66 | 24 |
| 2. |
TJ Sokol Teplá |
9 | 7 | 1 | 1 | 49:15 | +34 | 22 |
| 3. |
FK Tachov |
9 | 6 | 1 | 2 | 47:13 | +34 | 19 |
| 4. |
FK Planá "A" |
9 | 6 | 1 | 2 | 42:17 | +25 | 19 |
| 5. |
FK Sadov Junior |
9 | 5 | 0 | 4 | 43:33 | +10 | 15 |
| 6. |
TJ Dynamo Studánka |
9 | 4 | 2 | 3 | 37:34 | +3 | 14 |
| 7. |
TJ Tatran Tři Sekery / FC Viktoria ML "B" |
9 | 3 | 0 | 6 | 30:46 | -16 | 9 |
| 8. |
FK Planá "B" |
9 | 2 | 1 | 6 | 33:51 | -18 | 7 |
| 9. |
FC Viktoria ML / TJ Tatran Tři Sekery "A" |
9 | 1 | 0 | 8 | 22:56 | -34 | 3 |
| 10. |
TJ Sokol Drmoul |
9 | 0 | 0 | 9 | 4:108 | -104 | 0 |









