04. 06. 2026
• Krejčího 2377, 180 00 Praha 8-Libeň
Atradius CUP 2026
Rozpis zápasov
Čtvrtek, 4. 6. 2026| Čas | Skupina | Domáci | Hostia | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Skupina | Fast | Unipetrol | 1:2 |
| 11:17 | Skupina | SGEF United | eD system | 1:2 |
| 11:34 | Skupina | AT Computers | Atradius | 0:3 |
| 11:51 | Skupina | SGEF United | Unipetrol | 1:5 |
| 12:08 | Skupina | Fast | AT Computers | 1:0 |
| 12:25 | Skupina | eD system | Atradius | 2:1 |
| 12:42 | Skupina | Unipetrol | AT Computers | 4:0 |
| 12:59 | Skupina | SGEF United | Atradius | 0:2 |
| 13:16 | Skupina | eD system | Fast | 0:2 |
| 13:33 | Skupina | SGEF United | AT Computers | 5:0 |
| 13:50 | Skupina | Unipetrol | eD system | 0:0 |
| 14:07 | Skupina | Atradius | Fast | 1:1 |
| 14:24 | Skupina | AT Computers | eD system | 0:3 |
| 14:41 | Skupina | SGEF United | Fast | 0:2 |
| 14:58 | Skupina | Atradius | Unipetrol | 0:1 |
Skupina
| # | Názov tímu | Z | V | R | P | Skóre | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Unipetrol |
5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 13 |
| 2. |
Fast |
5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 10 |
| 3. |
eD system |
5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 4. |
Atradius |
5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 |
| 5. |
SGEF United |
5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
| 6. |
AT Computers |
5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | -16 | 0 |





