05. 09. 2026
• Třebětice
30 let fotbalu v Třeběticích
На живо
Онлайн излъчване
Ако излъчването не тръгва, отворете го в нов прозорец. Отвори в нов прозорец
Програма на мачовете
Събота, 5. 9. 2026| Време | Група | Домакини | Гости | Резултат |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Dynamo České Budějovice | 1:0 |
| 09:30 | Hlavní skupina | Zbrojovka modrá | Znojmo | 1:1 |
| 09:52 | Hlavní skupina | Zbrojovka červená | Okříšky | 1:1 |
| 09:52 | Hlavní skupina | Táborsko | Třeboň | 1:0 |
| 10:14 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Znojmo | 7:1 |
| 10:14 | Hlavní skupina | Dynamo České Budějovice | Okříšky | 4:3 |
| 10:36 | Hlavní skupina | Zbrojovka modrá | Třeboň | 1:1 |
| 10:36 | Hlavní skupina | Zbrojovka červená | Táborsko | 2:0 |
| 10:58 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Okříšky | 4:2 |
| 10:58 | Hlavní skupina | Znojmo | Třeboň | 3:2 |
| 11:20 | Hlavní skupina | Dynamo České Budějovice | Táborsko | 1:3 |
| 11:20 | Hlavní skupina | Zbrojovka modrá | Zbrojovka červená | 2:3 |
| 11:42 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Třeboň | 5:1 |
| 11:42 | Hlavní skupina | Okříšky | Táborsko | 0:2 |
| 13:04 | Hlavní skupina | Znojmo | Zbrojovka červená | 1:2 |
| 13:04 | Hlavní skupina | Dynamo České Budějovice | Zbrojovka modrá | 2:1 |
| 13:26 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Táborsko | 0:2 |
| 13:26 | Hlavní skupina | Třeboň | Zbrojovka červená | 1:2 |
| 13:48 | Hlavní skupina | Okříšky | Zbrojovka modrá | 1:0 |
| 13:48 | Hlavní skupina | Znojmo | Dynamo České Budějovice | 2:2 |
| 14:10 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Zbrojovka červená | 3:1 |
| 14:10 | Hlavní skupina | Táborsko | Zbrojovka modrá | 3:1 |
| 14:32 | Hlavní skupina | Třeboň | Dynamo České Budějovice | 0:4 |
| 14:32 | Hlavní skupina | Okříšky | Znojmo | 0:2 |
| 14:54 | Hlavní skupina | FK Třebětice | Zbrojovka modrá | 5:1 |
| 14:54 | Hlavní skupina | Zbrojovka červená | Dynamo České Budějovice | 1:1 |
| 15:16 | Hlavní skupina | Táborsko | Znojmo | 2:3 |
| 15:16 | Hlavní skupina | Třeboň | Okříšky | 1:3 |
Hlavní skupina
| # | Име на отбора | И | П | Р | З | Голове | Разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Třebětice | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | 18 |
| 2. | Táborsko | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 15 |
| 3. | Zbrojovka červená | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 14 |
| 4. | Dynamo České Budějovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | +3 | 11 |
| 5. | Znojmo | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 11 |
| 6. | Okříšky | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 |
| 7. | Zbrojovka modrá | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
| 8. | Třeboň | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 1 |