08. 05. 2026
• Jateční 944, 348 15 Planá
FK Planá cup MINI
Lịch thi đấu
Thứ Sáu, 8. 5. 2026| Čas | Bảng | Chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Tachov | 1:3 |
| 09:50 | Skupina A | FK Planá B | FK Planá A | 0:3 |
| 10:05 | Skupina A | FC Viktoria Mariánské Lázně | TJ Baník Stříbro | 7:3 |
| 10:05 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | TJ Chodský Újezd | 0:8 |
| 10:20 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Planá A | 0:3 |
| 10:20 | Skupina A | FK Tachov | TJ Baník Stříbro | 5:0 |
| 10:35 | Skupina A | FK Planá B | TJ Chodský Újezd | 0:10 |
| 10:35 | Skupina A | FC Viktoria Mariánské Lázně | TJ Sokol Drmoul | 3:0 |
| 10:50 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | TJ Baník Stříbro | 1:7 |
| 10:50 | Skupina A | FK Planá A | TJ Chodský Újezd | 4:3 |
| 11:23 | Skupina A | FK Tachov | TJ Sokol Drmoul | 8:1 |
| 11:23 | Skupina A | FK Planá B | FC Viktoria Mariánské Lázně | 0:9 |
| 11:38 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | TJ Chodský Újezd | 2:0 |
| 11:38 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | TJ Sokol Drmoul | 7:0 |
| 11:53 | Skupina A | FK Planá A | FC Viktoria Mariánské Lázně | 6:4 |
| 11:53 | Skupina A | FK Tachov | FK Planá B | 8:2 |
| 12:08 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | TJ Sokol Drmoul | 7:3 |
| 12:08 | Skupina A | TJ Chodský Újezd | FC Viktoria Mariánské Lázně | 1:3 |
| 12:23 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Planá B | 5:2 |
| 12:23 | Skupina A | FK Planá A | FK Tachov | 2:4 |
| 12:38 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FC Viktoria Mariánské Lázně | 3:7 |
| 12:38 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | FK Planá B | 3:8 |
| 12:53 | Skupina A | TJ Chodský Újezd | FK Tachov | 1:3 |
| 12:53 | Skupina A | TJ Baník Stříbro | FK Planá A | 1:6 |
| 13:08 | Skupina A | TJ Sokol Teplá | FK Planá B | 5:3 |
| 13:08 | Skupina A | FC Viktoria Mariánské Lázně | FK Tachov | 3:4 |
| 13:23 | Skupina A | TJ Sokol Drmoul | FK Planá A | 0:6 |
| 13:23 | Skupina A | TJ Chodský Újezd | TJ Baník Stříbro | 0:6 |
Skupina A
| # | Tên đội | Tr | T | H | B | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FK Tachov |
7 | 7 | 0 | 0 | 35:10 | +25 | 21 |
| 2. |
FK Planá A |
7 | 6 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | 18 |
| 3. |
FC Viktoria Mariánské Lázně |
7 | 5 | 0 | 2 | 36:17 | +19 | 15 |
| 4. |
TJ Baník Stříbro |
7 | 4 | 0 | 3 | 29:21 | +8 | 12 |
| 5. |
TJ Sokol Teplá |
7 | 3 | 0 | 4 | 19:26 | -7 | 9 |
| 6. |
TJ Chodský Újezd |
7 | 2 | 0 | 5 | 23:18 | +5 | 6 |
| 7. |
FK Planá B |
7 | 1 | 0 | 6 | 15:43 | -28 | 3 |
| 8. |
TJ Sokol Drmoul |
7 | 0 | 0 | 7 | 7:47 | -40 | 0 |







