09. 05. 2026
• Prostějov, Olympijská ulice • Fotbalový areál SK Prostějov
SK Prostějov U10 (Завершено)
Підсумкова таблиця
1-ше місце
FC Slovácko
2-ге місце
FK Hodonín
3-тє місце
MFK Vítkovice
Наживо
Онлайн-трансляція
Якщо трансляція не відтворюється, відкрийте її в новому вікні. Відкрити в новому вікні
Розклад матчів
Sobota, 9. 5. 2026| Čas | Група | Господарі | Гості | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Skupina A | FK Šumperk | FK Hodonín | 1:2 |
| 09:00 | Skupina A | MFK Karviná | MFK Vyškov | 2:0 |
| 09:00 | Skupina A | FC Vsetín | SK Prostějov A | 0:1 |
| 09:00 | Skupina B | MFK Vítkovice | FC Slovácko | 2:2 |
| 09:24 | Skupina B | FK Třinec | SK Prostějov B | 1:2 |
| 09:24 | Skupina B | SK Artis Brno | HFK Olomouc | 3:2 |
| 09:24 | Skupina A | FK Šumperk | MFK Dukla Bánská Bystrica | 0:7 |
| 09:24 | Skupina A | FK Hodonín | FC Vsetín | 3:1 |
| 09:48 | Skupina A | SK Prostějov A | MFK Karviná | 0:0 |
| 09:48 | Skupina B | MFK Vítkovice | 1 FC Viktorie Přerov | 3:0 |
| 09:48 | Skupina B | FC Slovácko | SK Artis Brno | 2:2 |
| 09:48 | Skupina B | HFK Olomouc | FK Třinec | 0:2 |
| 10:12 | Skupina A | MFK Dukla Bánská Bystrica | MFK Vyškov | 5:1 |
| 10:12 | Skupina A | FC Vsetín | FK Šumperk | 4:0 |
| 10:12 | Skupina A | MFK Karviná | FK Hodonín | 0:1 |
| 10:12 | Skupina B | 1 FC Viktorie Přerov | SK Prostějov B | 4:2 |
| 10:36 | Skupina B | SK Artis Brno | MFK Vítkovice | 0:2 |
| 10:36 | Skupina B | FK Třinec | FC Slovácko | 0:3 |
| 10:36 | Skupina A | FC Vsetín | MFK Dukla Bánská Bystrica | 1:2 |
| 10:36 | Skupina A | SK Prostějov A | MFK Vyškov | 5:1 |
| 11:00 | Skupina A | FK Šumperk | MFK Karviná | 0:3 |
| 11:00 | Skupina B | SK Artis Brno | 1 FC Viktorie Přerov | 1:1 |
| 11:00 | Skupina B | HFK Olomouc | SK Prostějov B | 1:4 |
| 11:00 | Skupina B | MFK Vítkovice | FK Třinec | 4:2 |
| 11:24 | Skupina A | MFK Dukla Bánská Bystrica | SK Prostějov A | 1:3 |
| 11:24 | Skupina A | MFK Karviná | FC Vsetín | 0:2 |
| 11:24 | Skupina A | MFK Vyškov | FK Hodonín | 0:4 |
| 11:24 | Skupina B | 1 FC Viktorie Přerov | HFK Olomouc | 3:0 |
| 11:48 | Skupina B | FK Třinec | SK Artis Brno | 3:1 |
| 11:48 | Skupina B | SK Prostějov B | FC Slovácko | 0:4 |
| 11:48 | Skupina A | MFK Karviná | MFK Dukla Bánská Bystrica | 0:3 |
| 11:48 | Skupina A | FK Hodonín | SK Prostějov A | 1:0 |
| 12:12 | Skupina A | FK Šumperk | MFK Vyškov | 0:3 |
| 12:12 | Skupina B | FK Třinec | 1 FC Viktorie Přerov | 3:3 |
| 12:12 | Skupina B | FC Slovácko | HFK Olomouc | 5:0 |
| 12:12 | Skupina B | MFK Vítkovice | SK Prostějov B | 2:0 |
| 12:36 | Skupina A | MFK Dukla Bánská Bystrica | FK Hodonín | 0:2 |
| 12:36 | Skupina A | SK Prostějov A | FK Šumperk | 6:1 |
| 12:36 | Skupina A | MFK Vyškov | FC Vsetín | 1:7 |
| 12:36 | Skupina B | 1 FC Viktorie Přerov | FC Slovácko | 0:5 |
| 13:00 | Skupina B | HFK Olomouc | MFK Vítkovice | 1:3 |
| 13:00 | Skupina B | SK Prostějov B | SK Artis Brno | 1:0 |
| 14:15 | zlatá | FC Slovácko | FK Hodonín | 1:0 |
| 14:15 | stříbrná | SK Prostějov B | MFK Dukla Bánská Bystrica | 2:2 |
| 14:15 | bronzová | SK Artis Brno | MFK Vyškov | 6:1 |
| 14:40 | zlatá | MFK Vítkovice | SK Prostějov A | 2:2 |
| 14:40 | stříbrná | 1 FC Viktorie Přerov | FC Vsetín | 1:3 |
| 14:40 | bronzová | FK Třinec | MFK Karviná | 2:1 |
| 15:05 | zlatá | FC Slovácko | SK Prostějov A | 4:0 |
| 15:05 | stříbrná | SK Prostějov B | FC Vsetín | 0:1 |
| 15:05 | bronzová | SK Artis Brno | MFK Karviná | 1:1 |
| 15:30 | zlatá | FK Hodonín | MFK Vítkovice | 2:0 |
| 15:30 | stříbrná | MFK Dukla Bánská Bystrica | 1 FC Viktorie Přerov | 2:1 |
| 15:30 | bronzová | MFK Vyškov | FK Třinec | 1:7 |
zlatá
| # | Назва команди | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FC Slovácko |
2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2. |
FK Hodonín |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3. |
MFK Vítkovice |
2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 4. |
SK Prostějov A |
2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
stříbrná
| # | Назва команди | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FC Vsetín |
2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 2. |
MFK Dukla Bánská Bystrica |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3. |
SK Prostějov B |
2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4. |
1 FC Viktorie Přerov |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
bronzová
| # | Назва команди | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FK Třinec |
2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 2. |
SK Artis Brno |
2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 4 |
| 3. |
MFK Karviná |
2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4. |
MFK Vyškov |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0 |
Skupina A
| # | Назва команди | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FK Hodonín ▲ |
6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 18 |
| 2. |
SK Prostějov A ▲ |
6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 13 |
| 3. |
MFK Dukla Bánská Bystrica ▲ |
6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 12 |
| 4. |
FC Vsetín ▲ |
6 | 3 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 9 |
| 5. |
MFK Karviná ▲ |
6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
| 6. |
MFK Vyškov ▲ |
6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | -17 | 3 |
| 7. |
FK Šumperk |
6 | 0 | 0 | 6 | 2:25 | -23 | 0 |
Skupina B
| # | Назва команди | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MFK Vítkovice ▲ |
6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 16 |
| 2. |
FC Slovácko ▲ |
6 | 4 | 2 | 0 | 21:4 | +17 | 14 |
| 3. |
SK Prostějov B ▲ |
6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 4. |
1 FC Viktorie Přerov ▲ |
6 | 2 | 2 | 2 | 11:14 | -3 | 8 |
| 5. |
FK Třinec ▲ |
6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 |
| 6. |
SK Artis Brno ▲ |
6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 |
| 7. |
HFK Olomouc |
6 | 0 | 0 | 6 | 4:20 | -16 | 0 |

