01. 06. 2026
• chrudim
sxs
Live
Transmisiune online
Dacă transmisiunea nu pornește, deschide-o într-o fereastră nouă. Deschide în fereastră nouă
Programul meciurilor
Luni, 1. 6. 2026| Timp | Grupă | Gazde | Oaspeți | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Stříbrná skupina | \4 | 8 | — |
| 08:00 | Skupina A | \4 | 2 | 3:0 |
| 08:00 | Skupina A | 1 | 3 | 3:7 |
| 08:25 | Skupina A | \4 | 3 | 0:4 |
| 08:25 | Skupina A | 2 | 1 | 1:1 |
| 08:50 | Skupina A | \4 | 1 | 0:0 |
| 08:50 | Skupina A | 3 | 2 | 4:8 |
| 09:15 | Skupina B | 5 | 8 | 9:1 |
| 09:15 | Skupina B | 7 | 6 | 6:8 |
| 09:40 | Skupina B | 5 | 6 | 2:1 |
| 09:40 | Skupina B | 8 | 7 | 5:5 |
| 10:05 | Skupina B | 5 | 7 | 8:0 |
| 10:05 | Skupina B | 6 | 8 | 7:4 |
Zlatá skupina
| # | Numele echipei | M | V | E | Î | Goluri | Diferență | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabelul este gol. | ||||||||
Stříbrná skupina
| # | Numele echipei | M | V | E | Î | Goluri | Diferență | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | \4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Skupina A
| # | Numele echipei | M | V | E | Î | Goluri | Diferență | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:11 | +4 | 6 |
| 2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 |
| 3. | \4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 |
Skupina B
| # | Numele echipei | M | V | E | Î | Goluri | Diferență | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | +17 | 9 |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:12 | +4 | 6 |
| 3. | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:21 | -10 | 1 |
| 4. | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:21 | -11 | 1 |