08. 08. 2026
• Olomouc • Umělá tráva
Summer Cup U9 2026
Live
Streaming online
Se lo streaming non si avvia, aprilo in una nuova finestra. Apri in una nuova finestra
Calendario partite
Sabato, 8. 8. 2026| Tempo | Gruppo | Casa | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Skupina A | Wien | Olomouc | 2:1 |
| 08:30 | Skupina B | Kraków | Praha | 1:1 |
| 08:30 | Skupina A | Ostrava | Poznań | 2:1 |
| 08:30 | Skupina B | Gdańsk | Plzeň | 0:2 |
| 08:45 | Skupina A | Bratislava | Liberec | 1:3 |
| 08:45 | Skupina B | Trnava | Žilina | 3:2 |
| 08:45 | Skupina A | Uherské Hradiště | Salzburg | 0:0 |
| 08:45 | Skupina B | Brno | Warszawa | 1:2 |
| 09:00 | Skupina A | Wien | Poznań | 3:1 |
| 09:00 | Skupina B | Kraków | Plzeň | 2:1 |
| 09:00 | Skupina A | Olomouc | Liberec | 1:4 |
| 09:00 | Skupina B | Praha | Žilina | 3:0 |
| 09:15 | Skupina A | Ostrava | Salzburg | 2:2 |
| 09:15 | Skupina B | Gdańsk | Warszawa | 2:1 |
| 09:15 | Skupina A | Bratislava | Uherské Hradiště | 3:1 |
| 09:15 | Skupina B | Trnava | Brno | 1:3 |
| 09:30 | Skupina A | Wien | Liberec | 2:0 |
| 09:30 | Skupina B | Kraków | Žilina | 4:2 |
| 09:30 | Skupina A | Poznań | Salzburg | 1:2 |
| 09:30 | Skupina B | Plzeň | Warszawa | 0:1 |
| 09:45 | Skupina A | Olomouc | Uherské Hradiště | 0:2 |
| 09:45 | Skupina B | Praha | Brno | 2:1 |
| 09:45 | Skupina A | Ostrava | Bratislava | 3:3 |
| 09:45 | Skupina B | Gdańsk | Trnava | 1:4 |
| 10:00 | Skupina A | Wien | Salzburg | 2:1 |
| 10:00 | Skupina B | Kraków | Warszawa | 0:2 |
| 10:00 | Skupina A | Liberec | Uherské Hradiště | 0:2 |
| 10:00 | Skupina B | Žilina | Brno | 1:1 |
| 10:15 | Skupina A | Poznań | Bratislava | 2:0 |
| 10:15 | Skupina B | Plzeň | Trnava | 2:4 |
| 10:15 | Skupina A | Olomouc | Ostrava | 2:2 |
| 10:15 | Skupina B | Praha | Gdańsk | 2:0 |
| 10:30 | Skupina A | Wien | Uherské Hradiště | 2:0 |
| 10:30 | Skupina B | Kraków | Brno | 2:1 |
| 10:30 | Skupina A | Salzburg | Bratislava | 3:2 |
| 10:30 | Skupina B | Warszawa | Trnava | 2:1 |
| 10:45 | Skupina A | Liberec | Ostrava | 1:2 |
| 10:45 | Skupina B | Žilina | Gdańsk | 1:4 |
| 10:45 | Skupina A | Poznań | Olomouc | 2:1 |
| 10:45 | Skupina B | Plzeň | Praha | 3:3 |
| 12:00 | Skupina A | Wien | Bratislava | 2:1 |
| 12:00 | Skupina B | Kraków | Trnava | 2:0 |
| 12:00 | Skupina A | Uherské Hradiště | Ostrava | 2:1 |
| 12:00 | Skupina B | Brno | Gdańsk | 1:3 |
| 12:15 | Skupina A | Salzburg | Olomouc | 3:1 |
| 12:15 | Skupina B | Warszawa | Praha | 2:0 |
| 12:15 | Skupina A | Liberec | Poznań | 1:4 |
| 12:15 | Skupina B | Žilina | Plzeň | 2:1 |
| 12:30 | Skupina A | Wien | Ostrava | 2:0 |
| 12:30 | Skupina B | Kraków | Gdańsk | 3:1 |
| 12:30 | Skupina A | Bratislava | Olomouc | 1:4 |
| 12:30 | Skupina B | Trnava | Praha | 3:3 |
| 12:45 | Skupina A | Uherské Hradiště | Poznań | 1:4 |
| 12:45 | Skupina B | Brno | Plzeň | 2:2 |
| 12:45 | Skupina A | Salzburg | Liberec | 1:1 |
| 12:45 | Skupina B | Warszawa | Žilina | 3:2 |
Zlatá skupina
| # | Nome squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La classifica è vuota. | ||||||||
Skupina A
| # | Nome squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Wien ▲ |
7 | 7 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 21 |
| 2. |
Salzburg ▲ |
7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | +3 | 12 |
| 3. |
Poznań ▲ |
7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | +5 | 12 |
| 4. |
Uherské Hradiště ▲ |
7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 5. |
Ostrava |
7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 9 |
| 6. |
Liberec |
7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 |
| 7. |
Olomouc |
7 | 1 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 4 |
| 8. |
Bratislava |
7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 4 |
Skupina B
| # | Nome squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Warszawa ▲ |
7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 18 |
| 2. |
Kraków ▲ |
7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 16 |
| 3. |
Praha ▲ |
7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | +4 | 12 |
| 4. |
Trnava ▲ |
7 | 3 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 10 |
| 5. |
Gdańsk |
7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 9 |
| 6. |
Plzeň |
7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 |
| 7. |
Brno |
7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 5 |
| 8. |
Žilina |
7 | 1 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 4 |



