01. 01. 2026
• Bohumín
2025 H7C - Mladší přípravka C
Match schedule
Monday, 13. 4. 2026| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Slovan Havířov | MFK Karviná B | 19:6 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský sportovní klub Orlová | TJ Petřvald | 15:13 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský Fotbalový Klub Havířov | Sportovní klub Horní Suchá | 21:6 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Baník Albrechtice | Městský fotbalový klub Karviná | 6:30 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Bospor Bohumín | Fotbalový klub Těrlicko | 32:10 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský fotbalový klub Karviná | Fotbalový klub Bospor Bohumín | 7:14 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Sportovní klub Horní Suchá | FK Baník Albrechtice | 15:14 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Petřvald | Městský Fotbalový Klub Havířov | 14:18 |
| 16:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | MFK Karviná B | Městský sportovní klub Orlová | 9:15 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Český Těšín, z.s. | TJ Slovan Havířov | 12:14 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský Fotbalový Klub Havířov | MFK Karviná B | 30:13 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Baník Albrechtice | TJ Petřvald | 10:20 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Bospor Bohumín | Sportovní klub Horní Suchá | 31:5 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Těrlicko | Městský fotbalový klub Karviná | 16:14 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Sportovní klub Horní Suchá | Fotbalový klub Těrlicko | 23:6 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Petřvald | Fotbalový klub Bospor Bohumín | 12:33 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | MFK Karviná B | FK Baník Albrechtice | 15:20 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Český Těšín, z.s. | Městský Fotbalový Klub Havířov | 18:11 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Slovan Havířov | Městský sportovní klub Orlová | 15:10 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Slovan Havířov | Sportovní klub Horní Suchá | 38:6 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský sportovní klub Orlová | Městský fotbalový klub Karviná | 10:18 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský Fotbalový Klub Havířov | Fotbalový klub Těrlicko | 15:12 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Český Těšín, z.s. | TJ Petřvald | 14:6 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Baník Albrechtice | FK Český Těšín, z.s. | 2:37 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Těrlicko | TJ Petřvald | 9:8 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský Fotbalový Klub Havířov | TJ Slovan Havířov | 9:23 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Bospor Bohumín | MFK Karviná B | 31:2 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský fotbalový klub Karviná | Sportovní klub Horní Suchá | 16:11 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský sportovní klub Orlová | FK Český Těšín, z.s. | 17:17 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | MFK Karviná B | Fotbalový klub Těrlicko | 2:30 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský sportovní klub Orlová | Městský Fotbalový Klub Havířov | 16:20 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Petřvald | Městský fotbalový klub Karviná | 19:10 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Český Těšín, z.s. | Fotbalový klub Bospor Bohumín | 11:14 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Baník Albrechtice | Fotbalový klub Bospor Bohumín | 1:38 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Baník Albrechtice | Městský sportovní klub Orlová | 3:24 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Bospor Bohumín | TJ Slovan Havířov | 12:9 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Těrlicko | FK Český Těšín, z.s. | 13:13 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský fotbalový klub Karviná | MFK Karviná B | 22:9 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Sportovní klub Horní Suchá | TJ Petřvald | 13:17 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Těrlicko | FK Baník Albrechtice | 24:7 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský fotbalový klub Karviná | Městský Fotbalový Klub Havířov | 20:13 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Sportovní klub Horní Suchá | Městský sportovní klub Orlová | 10:20 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Petřvald | TJ Slovan Havířov | 12:12 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | MFK Karviná B | FK Český Těšín, z.s. | 16:26 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | FK Český Těšín, z.s. | Městský fotbalový klub Karviná | 9:16 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský Fotbalový Klub Havířov | FK Baník Albrechtice | 22:1 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Slovan Havířov | FK Baník Albrechtice | 29:6 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Slovan Havířov | Fotbalový klub Těrlicko | 19:2 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Bospor Bohumín | Městský Fotbalový Klub Havířov | 24:6 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Fotbalový klub Těrlicko | Městský sportovní klub Orlová | 11:14 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Sportovní klub Horní Suchá | FK Český Těšín, z.s. | 6:22 |
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | TJ Petřvald | MFK Karviná B | 33:7 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | MFK Karviná B | Sportovní klub Horní Suchá | 11:18 |
| Time | Group | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský sportovní klub Orlová | Fotbalový klub Bospor Bohumín | 9:18 |
| 16:30 | 2025 H7C - Mladší přípravka C | Městský fotbalový klub Karviná | TJ Slovan Havířov | 16:8 |
2025 H7C - Mladší přípravka C
| # | Team name | P | W | D | L | Score | Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Fotbalový klub Bospor Bohumín |
10 | 10 | 0 | 0 | 247:72 | +175 | 30 |
| 2. |
TJ Slovan Havířov |
10 | 7 | 1 | 2 | 186:91 | +95 | 22 |
| 3. |
Městský fotbalový klub Karviná |
10 | 7 | 0 | 3 | 169:115 | +54 | 21 |
| 4. |
Městský Fotbalový Klub Havířov |
10 | 6 | 0 | 4 | 165:147 | +18 | 18 |
| 5. |
FK Český Těšín, z.s. |
10 | 5 | 2 | 3 | 179:115 | +64 | 17 |
| 6. |
Městský sportovní klub Orlová |
10 | 5 | 1 | 4 | 150:134 | +16 | 16 |
| 7. |
TJ Petřvald |
10 | 4 | 1 | 5 | 154:141 | +13 | 13 |
| 8. |
Fotbalový klub Těrlicko |
10 | 4 | 1 | 5 | 133:147 | -14 | 13 |
| 9. |
Sportovní klub Horní Suchá |
10 | 3 | 0 | 7 | 113:196 | -83 | 9 |
| 10. |
FK Baník Albrechtice |
10 | 1 | 0 | 9 | 70:254 | -184 | 3 |
| 11. |
MFK Karviná B |
10 | 0 | 0 | 10 | 90:244 | -154 | 0 |
